| HEX | sRGB : #321D60 | AdobeRGB : #30225E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 50 | Green : 29 | Blue : 96 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 48 | Green : 34 | Blue : 94 | |
| HSV | Hue : 258 | Saturation : 69 | Brightness : 37 | |
| HSL | Hue : 259 | Saturation : 54 | Lightness : 25 | |
| CMY | Cyan : 0.804 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.624 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.479 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0 | Black : 0.624 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.944 | Magenta : 1 | Yellow : 0.512 | Black : 0.084 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.871 | Magenta : 1 | Yellow : 0.369 | Black : 0.143 |
| YCbCr | Y : 42.947 | Cb : 29.956 | Cr : 5.052 | |
| YPbPr | Y : 38.302 | Pb : 31.093 | Pr : 7.431 | |
| XYZ | X : 3.866 | Y : 2.401 | Z : 11.326 | |
| Yxy | Y : 2.401 | x : 0.22 | y : 0.136 | |
| Hunter-Lab | L* : 15.496 | a* : 17.414 | b* : -32.487 | |
| CIE-Lab | L* : 17.467 | a* : 27.702 | b* : -36.359 | |
| CIE-Luv | L* : 17.467 | u* : 2.616 | v* : -39.905 | |
| CIE-Lch | L* : 17.467 | c* : 45.71 | h : 307.304 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/14 , 10PB 1/8 , 10PB 2/10 | |||
| Tone | Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95