HEX | sRGB : #32247D | AdobeRGB : #312879 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 50 | Green : 36 | Blue : 125 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 49 | Green : 40 | Blue : 121 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 71 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 55 | Lightness : 32 | |
CMY | Cyan : 0.804 | Magenta : 0.859 | Yellow : 0.51 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0 | Black : 0.51 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.948 | Magenta : 1 | Yellow : 0.258 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.899 | Magenta : 1 | Yellow : 0.227 | Black : 0.028 |
YCbCr | Y : 50.373 | Cb : 42.138 | Cr : -0.237 | |
YPbPr | Y : 45.402 | Pb : 42.896 | Pr : 2.924 | |
XYZ | X : 5.648 | Y : 3.421 | Z : 19.765 | |
Yxy | Y : 3.421 | x : 0.196 | y : 0.119 | |
Hunter-Lab | L* : 18.495 | a* : 22.145 | b* : -50.415 | |
CIE-Lab | L* : 21.655 | a* : 32.807 | b* : -48.319 | |
CIE-Luv | L* : 21.655 | u* : -0.986 | v* : -57.294 | |
CIE-Lch | L* : 21.655 | c* : 58.404 | h : 304.175 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/8 , 7.5PB 2/12 , 10PB 3/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95