HEX | sRGB : #327A31 | AdobeRGB : #507938 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 50 | Green : 122 | Blue : 49 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 80 | Green : 121 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 59 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 43 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.804 | Magenta : 0.522 | Yellow : 0.808 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.59 | Magenta : 0 | Yellow : 0.598 | Black : 0.522 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.816 | Magenta : 0.422 | Yellow : 1 | Black : 0.04 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.257 | Yellow : 1 | Black : 0.079 |
YCbCr | Y : 92.121 | Cb : -24.351 | Cr : -30.064 | |
YPbPr | Y : 101.422 | Pb : -28.249 | Pr : -32.657 | |
XYZ | X : 8.829 | Y : 14.819 | Z : 5.301 | |
Yxy | Y : 14.819 | x : 0.305 | y : 0.512 | |
Hunter-Lab | L* : 38.495 | a* : -26.426 | b* : 18.783 | |
CIE-Lab | L* : 45.385 | a* : -38.145 | b* : 32.809 | |
CIE-Luv | L* : 45.385 | u* : -32.37 | v* : 42.239 | |
CIE-Lch | L* : 45.385 | c* : 50.313 | h : 139.301 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 4/8 , 10GY 5/8 , 10GY 5/10 | |||
Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95