HEX | sRGB : #32AA50 | AdobeRGB : #67A856 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 50 | Green : 170 | Blue : 80 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 103 | Green : 168 | Blue : 86 | |
HSV | Hue : 135 | Saturation : 70 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 135 | Saturation : 55 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.804 | Magenta : 0.333 | Yellow : 0.686 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.706 | Magenta : 0 | Yellow : 0.529 | Black : 0.333 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.115 | Yellow : 0.872 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.694 | Magenta : 0.039 | Yellow : 0.997 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.828 | Cb : -24.751 | Cr : -52.682 | |
YPbPr | Y : 137.99 | Pb : -31.248 | Pr : -55.878 | |
XYZ | X : 17.138 | Y : 30.007 | Z : 12.478 | |
Yxy | Y : 30.007 | x : 0.287 | y : 0.503 | |
Hunter-Lab | L* : 54.778 | a* : -40.016 | b* : 24.839 | |
CIE-Lab | L* : 61.66 | a* : -52.268 | b* : 36.751 | |
CIE-Luv | L* : 61.66 | u* : -49.702 | v* : 53.532 | |
CIE-Lch | L* : 61.66 | c* : 63.895 | h : 144.888 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/10 , 2.5G 6/12 , 2.5G 6/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95