HEX | sRGB : #32FD30 | AdobeRGB : #94FC4B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 50 | Green : 253 | Blue : 48 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 252 | Blue : 75 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 81 | Brightness : 99 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 98 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.804 | Magenta : 0.008 | Yellow : 0.812 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.802 | Magenta : 0 | Yellow : 0.81 | Black : 0.008 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.597 | Magenta : 0 | Yellow : 0.959 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.503 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 168.853 | Cb : -68.246 | Cr : -84.831 | |
YPbPr | Y : 195.041 | Pb : -79.236 | Pr : -92.111 | |
XYZ | X : 36.974 | Y : 71.142 | Z : 14.579 | |
Yxy | Y : 71.142 | x : 0.301 | y : 0.58 | |
Hunter-Lab | L* : 84.346 | a* : -69.357 | b* : 48.794 | |
CIE-Lab | L* : 87.554 | a* : -81.356 | b* : 76.222 | |
CIE-Luv | L* : 87.554 | u* : -78.527 | v* : 101.839 | |
CIE-Lch | L* : 87.554 | c* : 111.484 | h : 136.866 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95