HEX | sRGB : #333ED8 | AdobeRGB : #3840D3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 62 | Blue : 216 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 56 | Green : 64 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 76 | Brightness : 84 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 68 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.153 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.764 | Magenta : 0.713 | Yellow : 0 | Black : 0.153 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.871 | Magenta : 0.744 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.857 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.342 | Cb : 78.856 | Cr : -18.022 | |
YPbPr | Y : 70.78 | Pb : 78.261 | Pr : -12.553 | |
XYZ | X : 15.483 | Y : 9.107 | Z : 65.908 | |
Yxy | Y : 9.107 | x : 0.171 | y : 0.101 | |
Hunter-Lab | L* : 30.178 | a* : 38.768 | b* : -108.364 | |
CIE-Lab | L* : 36.189 | a* : 48.114 | b* : -79.201 | |
CIE-Luv | L* : 36.189 | u* : -9.786 | v* : -110.102 | |
CIE-Lch | L* : 36.189 | c* : 92.67 | h : 301.279 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/18 , 7.5PB 4/22 , 7.5PB 3/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95