| HEX | sRGB : #3368DD | AdobeRGB : #4867D8 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 104 | Blue : 221 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 72 | Green : 103 | Blue : 216 | |
| HSV | Hue : 221 | Saturation : 76 | Brightness : 86 | |
| HSL | Hue : 221 | Saturation : 71 | Lightness : 53 | |
| CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.592 | Yellow : 0.133 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.529 | Yellow : 0 | Black : 0.133 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.817 | Magenta : 0.594 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.822 | Magenta : 0.563 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 101.552 | Cb : 67.443 | Cr : -36.013 | |
| YPbPr | Y : 101.18 | Pb : 64.574 | Pr : -31.859 | |
| XYZ | X : 19.367 | Y : 15.825 | Z : 70.44 | |
| Yxy | Y : 15.825 | x : 0.183 | y : 0.15 | |
| Hunter-Lab | L* : 39.781 | a* : 17.285 | b* : -77.14 | |
| CIE-Lab | L* : 46.744 | a* : 23.775 | b* : -64.796 | |
| CIE-Luv | L* : 46.744 | u* : -19.649 | v* : -99.689 | |
| CIE-Lch | L* : 46.744 | c* : 69.02 | h : 290.149 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/18 , 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/14 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95