HEX | sRGB : #339144 | AdobeRGB : #5B8F4A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 145 | Blue : 68 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 143 | Blue : 74 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 64 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 131 | Saturation : 48 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.431 | Yellow : 0.733 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.648 | Magenta : 0 | Yellow : 0.531 | Black : 0.431 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.783 | Magenta : 0.287 | Yellow : 0.933 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.736 | Magenta : 0.165 | Yellow : 1 | Black : 0.011 |
YCbCr | Y : 108.087 | Cb : -22.638 | Cr : -40.739 | |
YPbPr | Y : 119.456 | Pb : -27.728 | Pr : -43.473 | |
XYZ | X : 12.534 | Y : 21.372 | Z : 8.933 | |
Yxy | Y : 21.372 | x : 0.293 | y : 0.499 | |
Hunter-Lab | L* : 46.23 | a* : -32.506 | b* : 20.904 | |
CIE-Lab | L* : 53.354 | a* : -44.441 | b* : 32.67 | |
CIE-Luv | L* : 53.354 | u* : -40.603 | v* : 45.841 | |
CIE-Lch | L* : 53.354 | c* : 55.157 | h : 143.679 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/8 , 10GY 5/10 , 2.5G 5/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95