| HEX | sRGB : #339883 | AdobeRGB : #5E9682 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 152 | Blue : 131 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 94 | Green : 150 | Blue : 130 | |
| HSV | Hue : 167 | Saturation : 66 | Brightness : 59 | |
| HSL | Hue : 168 | Saturation : 50 | Lightness : 40 | |
| CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.404 | Yellow : 0.486 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.664 | Magenta : 0 | Yellow : 0.138 | Black : 0.404 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.761 | Magenta : 0.256 | Yellow : 0.562 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.745 | Magenta : 0.154 | Yellow : 0.578 | Black : 0.002 |
| YCbCr | Y : 119.406 | Cb : 6.543 | Cr : -48.792 | |
| YPbPr | Y : 129.011 | Pb : 1.075 | Pr : -49.538 | |
| XYZ | X : 16.69 | Y : 24.799 | Z : 25.38 | |
| Yxy | Y : 24.799 | x : 0.25 | y : 0.371 | |
| Hunter-Lab | L* : 49.799 | a* : -27.322 | b* : 4.642 | |
| CIE-Lab | L* : 56.879 | a* : -34.142 | b* : 2.568 | |
| CIE-Luv | L* : 56.879 | u* : -40.085 | v* : 8.752 | |
| CIE-Lch | L* : 56.879 | c* : 34.239 | h : 175.698 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10G 6/6 , 2.5BG 6/6 , 2.5BG 6/8 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95