HEX | sRGB : #33BC2E | AdobeRGB : #70BA3F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 188 | Blue : 46 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 112 | Green : 186 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 117 | Saturation : 75 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 61 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.82 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.729 | Magenta : 0 | Yellow : 0.755 | Black : 0.263 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.71 | Magenta : 0 | Yellow : 0.999 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.636 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 130.793 | Cb : -47.883 | Cr : -56.954 | |
YPbPr | Y : 148.621 | Pb : -55.3 | Pr : -61.996 | |
XYZ | X : 19.842 | Y : 36.868 | Z : 8.655 | |
Yxy | Y : 36.868 | x : 0.304 | y : 0.564 | |
Hunter-Lab | L* : 60.719 | a* : -47.927 | b* : 34.052 | |
CIE-Lab | L* : 67.178 | a* : -61.916 | b* : 57.415 | |
CIE-Luv | L* : 67.178 | u* : -57.028 | v* : 74.9 | |
CIE-Lch | L* : 67.178 | c* : 84.44 | h : 137.16 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5GY 7/14 | |||
Tone | Strong , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95