HEX | sRGB : #33C7A2 | AdobeRGB : #76C5A2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 199 | Blue : 162 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 197 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 74 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 165 | Saturation : 59 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.365 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.744 | Magenta : 0 | Yellow : 0.186 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.678 | Magenta : 0 | Yellow : 0.493 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.623 | Magenta : 0 | Yellow : 0.471 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 150.526 | Cb : 6.474 | Cr : -70.992 | |
YPbPr | Y : 164.864 | Pb : -1.539 | Pr : -72.305 | |
XYZ | X : 28.31 | Y : 44.159 | Z : 41.214 | |
Yxy | Y : 44.159 | x : 0.249 | y : 0.388 | |
Hunter-Lab | L* : 66.452 | a* : -40.247 | b* : 9.745 | |
CIE-Lab | L* : 72.335 | a* : -46.837 | b* : 7.627 | |
CIE-Luv | L* : 72.335 | u* : -55.275 | v* : 18.531 | |
CIE-Lch | L* : 72.335 | c* : 47.454 | h : 170.751 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 7/8 , 7.5G 7/8 , 10G 7/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95