HEX | sRGB : #33EAC7 | AdobeRGB : #89E9C7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 51 | Green : 234 | Blue : 199 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 137 | Green : 233 | Blue : 199 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 78 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 169 | Saturation : 81 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.8 | Magenta : 0.082 | Yellow : 0.22 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.782 | Magenta : 0 | Yellow : 0.15 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.598 | Magenta : 0 | Yellow : 0.38 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.526 | Magenta : 0 | Yellow : 0.325 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 175.293 | Cb : 13.379 | Cr : -88.654 | |
YPbPr | Y : 192.567 | Pb : 3.472 | Pr : -89.897 | |
XYZ | X : 41.097 | Y : 63.673 | Z : 64.157 | |
Yxy | Y : 63.673 | x : 0.243 | y : 0.377 | |
Hunter-Lab | L* : 79.795 | a* : -47.709 | b* : 8.186 | |
CIE-Lab | L* : 83.795 | a* : -52.063 | b* : 4.39 | |
CIE-Luv | L* : 83.795 | u* : -64.863 | v* : 14.996 | |
CIE-Lch | L* : 83.795 | c* : 52.248 | h : 175.18 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95