HEX | sRGB : #66727A | AdobeRGB : #697178 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 102 | Green : 114 | Blue : 122 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 105 | Green : 113 | Blue : 120 | |
HSV | Hue : 204 | Saturation : 16 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 204 | Saturation : 9 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.6 | Magenta : 0.553 | Yellow : 0.522 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.164 | Magenta : 0.066 | Yellow : 0 | Black : 0.522 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.679 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0.473 | Black : 0.009 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.602 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.42 | Black : 0.061 |
YCbCr | Y : 111.329 | Cb : 6.025 | Cr : -6.65 | |
YPbPr | Y : 112.026 | Pb : 5.375 | Pr : -6.366 | |
XYZ | X : 15.01 | Y : 16.265 | Z : 20.761 | |
Yxy | Y : 16.265 | x : 0.288 | y : 0.313 | |
Hunter-Lab | L* : 40.329 | a* : -4.143 | b* : -2.291 | |
CIE-Lab | L* : 47.32 | a* : -2.67 | b* : -5.941 | |
CIE-Luv | L* : 47.32 | u* : -6.739 | v* : -7.806 | |
CIE-Lch | L* : 47.32 | c* : 6.513 | h : 245.798 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5PB 5/2 , 10B 5/2 , 7.5B 5/2 | |||
Category | ![]() |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95