| HEX | sRGB : #340936 | AdobeRGB : #2F1137 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 52 | Green : 9 | Blue : 54 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 47 | Green : 17 | Blue : 55 | |
| HSV | Hue : 297 | Saturation : 83 | Brightness : 21 | |
| HSL | Hue : 297 | Saturation : 71 | Lightness : 12 | |
| CMY | Cyan : 0.796 | Magenta : 0.965 | Yellow : 0.788 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.037 | Magenta : 0.833 | Yellow : 0 | Black : 0.788 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.846 | Magenta : 1 | Yellow : 0.621 | Black : 0.441 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.723 | Magenta : 1 | Yellow : 0.559 | Black : 0.453 |
| YCbCr | Y : 27.005 | Cb : 15.244 | Cr : 17.841 | |
| YPbPr | Y : 21.391 | Pb : 17.572 | Pr : 19.439 | |
| XYZ | X : 2.18 | Y : 1.192 | Z : 3.605 | |
| Yxy | Y : 1.192 | x : 0.312 | y : 0.171 | |
| Hunter-Lab | L* : 10.917 | a* : 16.536 | b* : -11.938 | |
| CIE-Lab | L* : 10.497 | a* : 27.846 | b* : -18.538 | |
| CIE-Luv | L* : 10.497 | u* : 11.541 | v* : -16.498 | |
| CIE-Lch | L* : 10.497 | c* : 33.452 | h : 326.346 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 2/10 , 7.5P 1/6 , 10P 1/6 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95