HEX | sRGB : #34238D | AdobeRGB : #332789 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 52 | Green : 35 | Blue : 141 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 39 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 75 | Brightness : 55 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 60 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.796 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.447 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.631 | Magenta : 0.752 | Yellow : 0 | Black : 0.447 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.946 | Magenta : 0.986 | Yellow : 0.095 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.906 | Magenta : 1 | Yellow : 0.127 | Black : 0.006 |
YCbCr | Y : 52.216 | Cb : 50.131 | Cr : -0.119 | |
YPbPr | Y : 46.267 | Pb : 51.052 | Pr : 3.645 | |
XYZ | X : 6.825 | Y : 3.855 | Z : 25.584 | |
Yxy | Y : 3.855 | x : 0.188 | y : 0.106 | |
Hunter-Lab | L* : 19.635 | a* : 27.685 | b* : -63.51 | |
CIE-Lab | L* : 23.187 | a* : 38.912 | b* : -55.85 | |
CIE-Luv | L* : 23.187 | u* : -1.44 | v* : -67.207 | |
CIE-Lch | L* : 23.187 | c* : 68.069 | h : 304.866 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/10 , 7.5PB 2/14 , 7.5PB 3/16 | |||
Tone | Strong , Dullnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95