HEX | sRGB : #344E8D | AdobeRGB : #3E4F89 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 52 | Green : 78 | Blue : 141 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 62 | Green : 79 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 63 | Brightness : 55 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 46 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.796 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0.447 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.631 | Magenta : 0.447 | Yellow : 0 | Black : 0.447 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.756 | Yellow : 0.235 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.899 | Magenta : 0.775 | Yellow : 0.124 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 77.441 | Cb : 35.887 | Cr : -18.123 | |
YPbPr | Y : 77.021 | Pb : 34.48 | Pr : -15.885 | |
XYZ | X : 8.948 | Y : 8.102 | Z : 26.292 | |
Yxy | Y : 8.102 | x : 0.206 | y : 0.187 | |
Hunter-Lab | L* : 28.464 | a* : 6.304 | b* : -34.84 | |
CIE-Lab | L* : 34.194 | a* : 11.105 | b* : -38 | |
CIE-Luv | L* : 34.194 | u* : -11.944 | v* : -53.359 | |
CIE-Lch | L* : 34.194 | c* : 39.589 | h : 286.29 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/8 , 7.5PB 4/12 , 7.5PB 4/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95