HEX | sRGB : #348573 | AdobeRGB : #558373 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 52 | Green : 133 | Blue : 115 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 85 | Green : 131 | Blue : 115 | |
HSV | Hue : 166 | Saturation : 60 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 44 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.796 | Magenta : 0.478 | Yellow : 0.549 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.609 | Magenta : 0 | Yellow : 0.135 | Black : 0.478 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.79 | Magenta : 0.379 | Yellow : 0.613 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.779 | Magenta : 0.239 | Yellow : 0.634 | Black : 0.031 |
YCbCr | Y : 106.728 | Cb : 4.668 | Cr : -39.036 | |
YPbPr | Y : 114.48 | Pb : 0.283 | Pr : -39.676 | |
XYZ | X : 12.898 | Y : 18.743 | Z : 19.158 | |
Yxy | Y : 18.743 | x : 0.254 | y : 0.369 | |
Hunter-Lab | L* : 43.293 | a* : -22.583 | b* : 4.069 | |
CIE-Lab | L* : 50.385 | a* : -29.201 | b* : 2.387 | |
CIE-Luv | L* : 50.385 | u* : -33.449 | v* : 7.564 | |
CIE-Lch | L* : 50.385 | c* : 29.299 | h : 175.327 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 5/6 , 2.5BG 5/6 , 7.5G 5/4 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95