HEX | sRGB : #34B95B | AdobeRGB : #6FB761 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 52 | Green : 185 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 111 | Green : 183 | Blue : 97 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 71 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 56 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.796 | Magenta : 0.275 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.719 | Magenta : 0 | Yellow : 0.508 | Black : 0.275 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.713 | Magenta : 0.011 | Yellow : 0.818 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0 | Yellow : 0.892 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.484 | Cb : -24.558 | Cr : -58.857 | |
YPbPr | Y : 149.937 | Pb : -31.758 | Pr : -62.195 | |
XYZ | X : 20.653 | Y : 36.183 | Z : 15.793 | |
Yxy | Y : 36.183 | x : 0.284 | y : 0.498 | |
Hunter-Lab | L* : 60.153 | a* : -43.979 | b* : 26.54 | |
CIE-Lab | L* : 66.66 | a* : -55.693 | b* : 37.434 | |
CIE-Luv | L* : 66.66 | u* : -54.231 | v* : 56.182 | |
CIE-Lch | L* : 66.66 | c* : 67.104 | h : 146.093 | |
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95