HEX | sRGB : #350AE5 | AdobeRGB : #3012DF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 53 | Green : 10 | Blue : 229 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 48 | Green : 18 | Blue : 223 | |
HSV | Hue : 251 | Saturation : 95 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 252 | Saturation : 92 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.792 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0.102 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.769 | Magenta : 0.956 | Yellow : 0 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.892 | Magenta : 0.799 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.864 | Magenta : 0.823 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 47.924 | Cb : 102.244 | Cr : 3.693 | |
YPbPr | Y : 34.954 | Pb : 104.572 | Pr : 11.47 | |
XYZ | X : 15.72 | Y : 6.631 | Z : 74.58 | |
Yxy | Y : 6.631 | x : 0.162 | y : 0.068 | |
Hunter-Lab | L* : 25.751 | a* : 63.901 | b* : -153.691 | |
CIE-Lab | L* : 30.952 | a* : 72.076 | b* : -95.348 | |
CIE-Luv | L* : 30.952 | u* : -4.956 | v* : -117.595 | |
CIE-Lch | L* : 30.952 | c* : 119.525 | h : 307.087 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/28 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95