HEX | sRGB : #35A945 | AdobeRGB : #67A74D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 53 | Green : 169 | Blue : 69 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 103 | Green : 167 | Blue : 77 | |
HSV | Hue : 128 | Saturation : 68 | Brightness : 66 | |
HSL | Hue : 128 | Saturation : 52 | Lightness : 44 | |
CMY | Cyan : 0.792 | Magenta : 0.337 | Yellow : 0.729 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.686 | Magenta : 0 | Yellow : 0.592 | Black : 0.337 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.743 | Magenta : 0.119 | Yellow : 0.927 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.689 | Magenta : 0.045 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 122.878 | Cb : -30.426 | Cr : -49.869 | |
YPbPr | Y : 137.118 | Pb : -36.706 | Pr : -53.42 | |
XYZ | X : 16.73 | Y : 29.562 | Z : 10.455 | |
Yxy | Y : 29.562 | x : 0.295 | y : 0.521 | |
Hunter-Lab | L* : 54.371 | a* : -40.225 | b* : 26.66 | |
CIE-Lab | L* : 61.275 | a* : -52.866 | b* : 41.65 | |
CIE-Luv | L* : 61.275 | u* : -49.141 | v* : 58.115 | |
CIE-Lch | L* : 61.275 | c* : 67.302 | h : 141.767 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/10 , 10GY 6/12 , 7.5GY 6/10 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95