HEX | sRGB : #35B138 | AdobeRGB : #6BAF44 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 53 | Green : 177 | Blue : 56 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 107 | Green : 175 | Blue : 68 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 70 | Brightness : 69 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 54 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.792 | Magenta : 0.306 | Yellow : 0.78 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.701 | Magenta : 0 | Yellow : 0.684 | Black : 0.306 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.729 | Magenta : 0.061 | Yellow : 0.982 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.663 | Magenta : 0.005 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 126.083 | Cb : -39.576 | Cr : -52.161 | |
YPbPr | Y : 141.901 | Pb : -46.29 | Pr : -56.458 | |
XYZ | X : 17.904 | Y : 32.487 | Z : 9.068 | |
Yxy | Y : 32.487 | x : 0.301 | y : 0.546 | |
Hunter-Lab | L* : 56.997 | a* : -43.674 | b* : 30.465 | |
CIE-Lab | L* : 63.743 | a* : -57.099 | b* : 50.147 | |
CIE-Luv | L* : 63.743 | u* : -52.475 | v* : 66.979 | |
CIE-Lch | L* : 63.743 | c* : 75.994 | h : 138.709 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/10 , 10GY 6/14 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95