HEX | sRGB : #35FC7E | AdobeRGB : #94FB85 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 53 | Green : 252 | Blue : 126 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 148 | Green : 251 | Blue : 133 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 78 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 97 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.792 | Magenta : 0.012 | Yellow : 0.506 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.79 | Magenta : 0 | Yellow : 0.5 | Black : 0.012 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.579 | Magenta : 0 | Yellow : 0.689 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.492 | Magenta : 0 | Yellow : 0.708 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 178.092 | Cb : -29.421 | Cr : -89.255 | |
YPbPr | Y : 200.595 | Pb : -40.195 | Pr : -93.729 | |
XYZ | X : 40.044 | Y : 71.884 | Z : 31.503 | |
Yxy | Y : 71.884 | x : 0.279 | y : 0.501 | |
Hunter-Lab | L* : 84.784 | a* : -64.066 | b* : 37.319 | |
CIE-Lab | L* : 87.913 | a* : -73.066 | b* : 46.88 | |
CIE-Luv | L* : 87.913 | u* : -75.165 | v* : 74.398 | |
CIE-Lch | L* : 87.913 | c* : 86.813 | h : 147.316 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5GY 9/6 , 10Y 9/6 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95