| HEX | sRGB : #36148B | AdobeRGB : #321A87 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 54 | Green : 20 | Blue : 139 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 50 | Green : 26 | Blue : 135 | |
| HSV | Hue : 257 | Saturation : 85 | Brightness : 54 | |
| HSL | Hue : 257 | Saturation : 75 | Lightness : 31 | |
| CMY | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.455 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.612 | Magenta : 0.856 | Yellow : 0 | Black : 0.455 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.944 | Magenta : 1 | Yellow : 0.187 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.888 | Magenta : 1 | Yellow : 0.176 | Black : 0.019 |
| YCbCr | Y : 43.786 | Cb : 53.763 | Cr : 7.324 | |
| YPbPr | Y : 35.82 | Pb : 55.604 | Pr : 11.55 | |
| XYZ | X : 6.432 | Y : 3.149 | Z : 24.695 | |
| Yxy | Y : 3.149 | x : 0.188 | y : 0.092 | |
| Hunter-Lab | L* : 17.744 | a* : 33.646 | b* : -70.092 | |
| CIE-Lab | L* : 20.63 | a* : 45.864 | b* : -58.813 | |
| CIE-Luv | L* : 20.63 | u* : 0.952 | v* : -66.11 | |
| CIE-Lch | L* : 20.63 | c* : 74.582 | h : 307.948 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 1/10 , 7.5PB 1/12 , 7.5PB 2/16 | |||
| Tone | Deepnear tone : Strong , Dull , Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95