HEX | sRGB : #367A1B | AdobeRGB : #517929 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 54 | Green : 122 | Blue : 27 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 81 | Green : 121 | Blue : 41 | |
HSV | Hue : 102 | Saturation : 77 | Brightness : 47 | |
HSL | Hue : 103 | Saturation : 64 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.522 | Yellow : 0.894 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.557 | Magenta : 0 | Yellow : 0.779 | Black : 0.522 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.804 | Magenta : 0.422 | Yellow : 1 | Black : 0.042 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.724 | Magenta : 0.254 | Yellow : 1 | Black : 0.087 |
YCbCr | Y : 90.799 | Cb : -36.026 | Cr : -26.276 | |
YPbPr | Y : 100.684 | Pb : -39.707 | Pr : -29.649 | |
XYZ | X : 8.679 | Y : 14.782 | Z : 3.433 | |
Yxy | Y : 14.782 | x : 0.323 | y : 0.55 | |
Hunter-Lab | L* : 38.448 | a* : -26.992 | b* : 21.62 | |
CIE-Lab | L* : 45.335 | a* : -39.222 | b* : 42.568 | |
CIE-Luv | L* : 45.335 | u* : -31.604 | v* : 49.719 | |
CIE-Lch | L* : 45.335 | c* : 57.883 | h : 132.658 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 4/8 , 7.5GY 5/10 , 10GY 5/10 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95