| HEX | sRGB : #36CEAD | AdobeRGB : #7BCCAD | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 54 | Green : 206 | Blue : 173 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 123 | Green : 204 | Blue : 173 | |
| HSV | Hue : 166 | Saturation : 73 | Brightness : 80 | |
| HSL | Hue : 167 | Saturation : 61 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.322 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.738 | Magenta : 0 | Yellow : 0.16 | Black : 0.192 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.659 | Magenta : 0 | Yellow : 0.452 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.6 | Magenta : 0 | Yellow : 0.416 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 156.788 | Cb : 9.148 | Cr : -73.317 | |
| YPbPr | Y : 171.302 | Pb : 0.919 | Pr : -74.489 | |
| XYZ | X : 31.135 | Y : 47.944 | Z : 47.148 | |
| Yxy | Y : 47.944 | x : 0.247 | y : 0.38 | |
| Hunter-Lab | L* : 69.242 | a* : -40.908 | b* : 8.097 | |
| CIE-Lab | L* : 74.79 | a* : -46.66 | b* : 5.225 | |
| CIE-Luv | L* : 74.79 | u* : -56.565 | v* : 15.113 | |
| CIE-Lch | L* : 74.79 | c* : 46.952 | h : 173.611 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5BG 7/16 , 5BG 7/16 , 10G 7/16 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95