| HEX | sRGB : #36DF5B | AdobeRGB : #84DE65 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 54 | Green : 223 | Blue : 91 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 222 | Blue : 101 | |
| HSV | Hue : 133 | Saturation : 75 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 133 | Saturation : 73 | Lightness : 54 | |
| CMY | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.125 | Yellow : 0.643 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.758 | Magenta : 0 | Yellow : 0.592 | Black : 0.125 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0 | Yellow : 0.8 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.56 | Magenta : 0 | Yellow : 0.853 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 157.373 | Cb : -37.483 | Cr : -73.767 | |
| YPbPr | Y : 177.54 | Pb : -46.633 | Pr : -78.454 | |
| XYZ | X : 29.797 | Y : 54.315 | Z : 18.811 | |
| Yxy | Y : 54.315 | x : 0.29 | y : 0.528 | |
| Hunter-Lab | L* : 73.699 | a* : -56.803 | b* : 36.456 | |
| CIE-Lab | L* : 78.645 | a* : -68.289 | b* : 51.791 | |
| CIE-Luv | L* : 78.645 | u* : -67.015 | v* : 75.9 | |
| CIE-Lch | L* : 78.645 | c* : 85.707 | h : 142.823 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/12 , 2.5G 8/16 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95