HEX | sRGB : #36EE79 | AdobeRGB : #8CED7F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 54 | Green : 238 | Blue : 121 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 140 | Green : 237 | Blue : 127 | |
HSV | Hue : 141 | Saturation : 77 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 84 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.788 | Magenta : 0.067 | Yellow : 0.525 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.773 | Magenta : 0 | Yellow : 0.492 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.609 | Magenta : 0 | Yellow : 0.696 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.525 | Magenta : 0 | Yellow : 0.722 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 169.606 | Cb : -27.452 | Cr : -82.487 | |
YPbPr | Y : 190.434 | Pb : -37.414 | Pr : -86.641 | |
XYZ | X : 35.547 | Y : 63.314 | Z : 28.436 | |
Yxy | Y : 63.314 | x : 0.279 | y : 0.497 | |
Hunter-Lab | L* : 79.57 | a* : -59.504 | b* : 34.51 | |
CIE-Lab | L* : 83.607 | a* : -69.102 | b* : 43.896 | |
CIE-Luv | L* : 83.607 | u* : -70.674 | v* : 69.485 | |
CIE-Lch | L* : 83.607 | c* : 81.865 | h : 147.575 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/14 , 2.5G 8/12 , 2.5G 8/16 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95