HEX | sRGB : #3710E7 | AdobeRGB : #3217E1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 55 | Green : 16 | Blue : 231 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 50 | Green : 23 | Blue : 225 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 93 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 87 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.784 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.094 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.888 | Magenta : 0.792 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.859 | Magenta : 0.817 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 52.271 | Cb : 100.919 | Cr : 2.018 | |
YPbPr | Y : 39.814 | Pb : 103.031 | Pr : 9.653 | |
XYZ | X : 16.185 | Y : 6.952 | Z : 76.09 | |
Yxy | Y : 6.952 | x : 0.163 | y : 0.07 | |
Hunter-Lab | L* : 26.367 | a* : 63.423 | b* : -152.641 | |
CIE-Lab | L* : 31.698 | a* : 71.54 | b* : -95.243 | |
CIE-Luv | L* : 31.698 | u* : -5.029 | v* : -119.055 | |
CIE-Lch | L* : 31.698 | c* : 119.118 | h : 306.911 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/28 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95