| HEX | sRGB : #373E94 | AdobeRGB : #3B4090 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 55 | Green : 62 | Blue : 148 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 59 | Green : 64 | Blue : 144 | |
| HSV | Hue : 235 | Saturation : 62 | Brightness : 58 | |
| HSL | Hue : 235 | Saturation : 46 | Lightness : 40 | |
| CMY | Cyan : 0.784 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.42 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.628 | Magenta : 0.581 | Yellow : 0 | Black : 0.42 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.893 | Magenta : 0.852 | Yellow : 0.108 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.923 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 69.753 | Cb : 44.181 | Cr : -10.493 | |
| YPbPr | Y : 66.721 | Pb : 43.802 | Pr : -7.439 | |
| XYZ | X : 8.643 | Y : 6.396 | Z : 28.796 | |
| Yxy | Y : 6.396 | x : 0.197 | y : 0.146 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.29 | a* : 16.751 | b* : -49.808 | |
| CIE-Lab | L* : 30.389 | a* : 24.893 | b* : -48.395 | |
| CIE-Luv | L* : 30.389 | u* : -6.634 | v* : -65.943 | |
| CIE-Lch | L* : 30.389 | c* : 54.422 | h : 297.22 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/12 , 7.5PB 2/10 , 7.5PB 2/8 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95