HEX | sRGB : #3800B3 | AdobeRGB : #3200AE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 0 | Blue : 179 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 50 | Green : 0 | Blue : 174 | |
HSV | Hue : 258 | Saturation : 100 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 259 | Saturation : 100 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 1 | Yellow : 0.298 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.687 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0.298 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.921 | Magenta : 0.924 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.902 | Magenta : 1 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 37.231 | Cb : 80.051 | Cr : 13.446 | |
YPbPr | Y : 24.829 | Pb : 83.082 | Pr : 19.802 | |
XYZ | X : 9.768 | Y : 4.095 | Z : 42.924 | |
Yxy | Y : 4.095 | x : 0.172 | y : 0.072 | |
Hunter-Lab | L* : 20.237 | a* : 50.739 | b* : -111.59 | |
CIE-Lab | L* : 23.984 | a* : 61.853 | b* : -77.709 | |
CIE-Luv | L* : 23.984 | u* : -0.767 | v* : -88.555 | |
CIE-Lch | L* : 23.984 | c* : 99.32 | h : 308.518 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/20 , 7.5PB 1/14 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95