HEX | sRGB : #3819D9 | AdobeRGB : #341FD3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 25 | Blue : 217 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 52 | Green : 31 | Blue : 211 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 88 | Brightness : 85 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 79 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0.149 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.885 | Yellow : 0 | Black : 0.149 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.811 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.867 | Magenta : 0.837 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 56.246 | Cb : 90.769 | Cr : -0.112 | |
YPbPr | Y : 45.453 | Pb : 92.447 | Pr : 6.706 | |
XYZ | X : 14.503 | Y : 6.546 | Z : 66.145 | |
Yxy | Y : 6.546 | x : 0.166 | y : 0.075 | |
Hunter-Lab | L* : 25.585 | a* : 56.411 | b* : -135.375 | |
CIE-Lab | L* : 30.75 | a* : 65.676 | b* : -88.782 | |
CIE-Luv | L* : 30.75 | u* : -4.55 | v* : -111.523 | |
CIE-Lch | L* : 30.75 | c* : 110.434 | h : 306.492 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/26 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95