| HEX | sRGB : #384C75 | AdobeRGB : #404D72 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 76 | Blue : 117 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 64 | Green : 77 | Blue : 114 | |
| HSV | Hue : 220 | Saturation : 52 | Brightness : 45 | |
| HSL | Hue : 220 | Saturation : 35 | Lightness : 34 | |
| CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.702 | Yellow : 0.541 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.521 | Magenta : 0.35 | Yellow : 0 | Black : 0.541 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.869 | Magenta : 0.76 | Yellow : 0.4 | Black : 0.033 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.857 | Magenta : 0.741 | Yellow : 0.287 | Black : 0.068 |
| YCbCr | Y : 74.715 | Cb : 23.875 | Cr : -13.334 | |
| YPbPr | Y : 74.708 | Pb : 22.792 | Pr : -11.878 | |
| XYZ | X : 7.426 | Y : 7.294 | Z : 17.846 | |
| Yxy | Y : 7.294 | x : 0.228 | y : 0.224 | |
| Hunter-Lab | L* : 27.007 | a* : 1.819 | b* : -20.273 | |
| CIE-Lab | L* : 32.467 | a* : 4.844 | b* : -25.888 | |
| CIE-Luv | L* : 32.467 | u* : -9.914 | v* : -35.046 | |
| CIE-Lch | L* : 32.467 | c* : 26.338 | h : 280.598 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5PB 2/4 , 7.5PB 4/8 , 7.5PB 3/6 | |||
| Tone | DarkGrayishnear tone : Dull , Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95