HEX | sRGB : #385EB6 | AdobeRGB : #465EB1 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 94 | Blue : 182 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 70 | Green : 94 | Blue : 177 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 69 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 53 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.286 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.692 | Magenta : 0.484 | Yellow : 0 | Black : 0.286 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.834 | Magenta : 0.649 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.862 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 92.716 | Cb : 50.412 | Cr : -26.155 | |
YPbPr | Y : 92.275 | Pb : 48.355 | Pr : -23.03 | |
XYZ | X : 14.077 | Y : 12.224 | Z : 45.873 | |
Yxy | Y : 12.224 | x : 0.195 | y : 0.169 | |
Hunter-Lab | L* : 34.962 | a* : 10.687 | b* : -53.32 | |
CIE-Lab | L* : 41.569 | a* : 16.399 | b* : -50.676 | |
CIE-Luv | L* : 41.569 | u* : -16.093 | v* : -75.652 | |
CIE-Lch | L* : 41.569 | c* : 53.263 | h : 287.932 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/14 , 7.5PB 4/12 , 5PB 4/12 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95