HEX | sRGB : #3887B4 | AdobeRGB : #5885B0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 135 | Blue : 180 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 88 | Green : 133 | Blue : 176 | |
HSV | Hue : 201 | Saturation : 68 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 202 | Saturation : 53 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.294 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.689 | Magenta : 0.25 | Yellow : 0 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.766 | Magenta : 0.403 | Yellow : 0.201 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.303 | Yellow : 0.155 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 116.538 | Cb : 35.83 | Cr : -43.159 | |
YPbPr | Y : 121.454 | Pb : 31.553 | Pr : -41.561 | |
XYZ | X : 18.533 | Y : 21.464 | Z : 46.346 | |
Yxy | Y : 21.464 | x : 0.215 | y : 0.249 | |
Hunter-Lab | L* : 46.329 | a* : -9.671 | b* : -26.881 | |
CIE-Lab | L* : 53.454 | a* : -9.43 | b* : -30.699 | |
CIE-Luv | L* : 53.454 | u* : -30.052 | v* : -45.511 | |
CIE-Lch | L* : 53.454 | c* : 32.114 | h : 252.924 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10B 5/8 , 2.5PB 5/8 , 7.5B 5/8 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95