| HEX | sRGB : #388E4F | AdobeRGB : #5B8C53 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 142 | Blue : 79 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 91 | Green : 140 | Blue : 83 | |
| HSV | Hue : 136 | Saturation : 60 | Brightness : 55 | |
| HSL | Hue : 136 | Saturation : 43 | Lightness : 39 | |
| CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.69 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.606 | Magenta : 0 | Yellow : 0.444 | Black : 0.443 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.779 | Magenta : 0.312 | Yellow : 0.86 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.182 | Yellow : 1 | Black : 0.015 |
| YCbCr | Y : 109.081 | Cb : -16.988 | Cr : -37.877 | |
| YPbPr | Y : 119.168 | Pb : -21.644 | Pr : -40.115 | |
| XYZ | X : 12.715 | Y : 20.751 | Z : 10.732 | |
| Yxy | Y : 20.751 | x : 0.288 | y : 0.469 | |
| Hunter-Lab | L* : 45.554 | a* : -29.895 | b* : 17.919 | |
| CIE-Lab | L* : 52.676 | a* : -40.298 | b* : 26.021 | |
| CIE-Luv | L* : 52.676 | u* : -37.695 | v* : 38.353 | |
| CIE-Lch | L* : 52.676 | c* : 47.969 | h : 147.149 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 5/8 , 10GY 5/8 , 10GY 5/6 | |||
| Tone | Dullnear tone : Grayish , DarkGrayish | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95