HEX | sRGB : #389346 | AdobeRGB : #5D914C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 147 | Blue : 70 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 93 | Green : 145 | Blue : 76 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 61 | Brightness : 57 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 45 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.725 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.619 | Magenta : 0 | Yellow : 0.524 | Black : 0.424 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.772 | Magenta : 0.275 | Yellow : 0.922 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.725 | Magenta : 0.16 | Yellow : 1 | Black : 0.008 |
YCbCr | Y : 110.984 | Cb : -23.145 | Cr : -39.239 | |
YPbPr | Y : 122.094 | Pb : -28.071 | Pr : -41.973 | |
XYZ | X : 13.17 | Y : 22.15 | Z : 9.376 | |
Yxy | Y : 22.15 | x : 0.295 | y : 0.496 | |
Hunter-Lab | L* : 47.064 | a* : -32.412 | b* : 21.134 | |
CIE-Lab | L* : 54.186 | a* : -43.793 | b* : 32.694 | |
CIE-Luv | L* : 54.186 | u* : -40.021 | v* : 46.021 | |
CIE-Lch | L* : 54.186 | c* : 54.651 | h : 143.257 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/8 , 10GY 5/10 , 2.5G 5/10 | |||
Tone | Dull , Grayishnear tone : DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95