HEX | sRGB : #389964 | AdobeRGB : #609766 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 153 | Blue : 100 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 96 | Green : 151 | Blue : 102 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 63 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 46 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.608 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0 | Yellow : 0.346 | Black : 0.4 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.759 | Magenta : 0.24 | Yellow : 0.742 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.728 | Magenta : 0.135 | Yellow : 0.825 | Black : 0.002 |
YCbCr | Y : 117.938 | Cb : -10.132 | Cr : -44.191 | |
YPbPr | Y : 128.551 | Pb : -15.384 | Pr : -46.073 | |
XYZ | X : 15.322 | Y : 24.543 | Z : 15.986 | |
Yxy | Y : 24.543 | x : 0.274 | y : 0.439 | |
Hunter-Lab | L* : 49.541 | a* : -31.49 | b* : 15.547 | |
CIE-Lab | L* : 56.628 | a* : -40.927 | b* : 19.71 | |
CIE-Luv | L* : 56.628 | u* : -41.062 | v* : 32.139 | |
CIE-Lch | L* : 56.628 | c* : 45.426 | h : 154.285 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/6 , 10GY 6/6 , 5G 5/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95