HEX | sRGB : #38A402 | AdobeRGB : #66A226 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 164 | Blue : 2 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 102 | Green : 162 | Blue : 38 | |
HSV | Hue : 100 | Saturation : 98 | Brightness : 64 | |
HSL | Hue : 100 | Saturation : 98 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.992 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.659 | Magenta : 0 | Yellow : 0.988 | Black : 0.357 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.739 | Magenta : 0.159 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.668 | Magenta : 0.076 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 113.172 | Cb : -62.776 | Cr : -40.828 | |
YPbPr | Y : 129.343 | Pb : -68.623 | Pr : -46.58 | |
XYZ | X : 14.917 | Y : 27.396 | Z : 4.559 | |
Yxy | Y : 27.396 | x : 0.318 | y : 0.584 | |
Hunter-Lab | L* : 52.341 | a* : -40.725 | b* : 31.474 | |
CIE-Lab | L* : 59.339 | a* : -55.034 | b* : 60.445 | |
CIE-Luv | L* : 59.339 | u* : -47.893 | v* : 71.455 | |
CIE-Lch | L* : 59.339 | c* : 81.745 | h : 132.317 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/14 , 7.5GY 6/12 , 7.5GY 6/14 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95