HEX | sRGB : #38C456 | AdobeRGB : #76C25E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 196 | Blue : 86 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 118 | Green : 194 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 132 | Saturation : 71 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 133 | Saturation : 56 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.231 | Yellow : 0.663 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.714 | Magenta : 0 | Yellow : 0.561 | Black : 0.231 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.687 | Magenta : 0 | Yellow : 0.828 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.616 | Magenta : 0 | Yellow : 0.894 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 141.56 | Cb : -31.376 | Cr : -61.056 | |
YPbPr | Y : 158.294 | Pb : -38.956 | Pr : -64.962 | |
XYZ | X : 23.051 | Y : 40.992 | Z : 15.502 | |
Yxy | Y : 40.992 | x : 0.29 | y : 0.515 | |
Hunter-Lab | L* : 64.025 | a* : -47.781 | b* : 30.463 | |
CIE-Lab | L* : 70.171 | a* : -59.619 | b* : 44.138 | |
CIE-Luv | L* : 70.171 | u* : -57.587 | v* : 64.485 | |
CIE-Lch | L* : 70.171 | c* : 74.18 | h : 143.487 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/12 , 2.5G 7/14 , 10GY 7/10 | |||
Tone | Dullnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95