| HEX | sRGB : #38CE5E | AdobeRGB : #7BCC65 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 206 | Blue : 94 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 123 | Green : 204 | Blue : 101 | |
| HSV | Hue : 135 | Saturation : 72 | Brightness : 80 | |
| HSL | Hue : 135 | Saturation : 60 | Lightness : 51 | |
| CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.192 | Yellow : 0.631 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.728 | Magenta : 0 | Yellow : 0.544 | Black : 0.192 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0 | Yellow : 0.789 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.592 | Magenta : 0 | Yellow : 0.843 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 148.342 | Cb : -30.689 | Cr : -65.893 | |
| YPbPr | Y : 166.024 | Pb : -38.81 | Pr : -69.87 | |
| XYZ | X : 25.723 | Y : 45.792 | Z : 18.073 | |
| Yxy | Y : 45.792 | x : 0.287 | y : 0.511 | |
| Hunter-Lab | L* : 67.669 | a* : -50.57 | b* : 31.534 | |
| CIE-Lab | L* : 73.41 | a* : -61.972 | b* : 44.242 | |
| CIE-Luv | L* : 73.41 | u* : -60.753 | v* : 65.957 | |
| CIE-Lch | L* : 73.41 | c* : 76.144 | h : 144.477 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/12 , 2.5G 7/14 , 10GY 7/10 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95