HEX | sRGB : #38E16C | AdobeRGB : #85E073 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 56 | Green : 225 | Blue : 108 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 224 | Blue : 115 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 75 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 74 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.78 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0.576 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.751 | Magenta : 0 | Yellow : 0.52 | Black : 0.118 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.634 | Magenta : 0 | Yellow : 0.742 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.551 | Magenta : 0 | Yellow : 0.778 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 161.09 | Cb : -29.983 | Cr : -74.987 | |
YPbPr | Y : 180.623 | Pb : -39.133 | Pr : -79.141 | |
XYZ | X : 31.263 | Y : 55.774 | Z : 23.305 | |
Yxy | Y : 55.774 | x : 0.283 | y : 0.505 | |
Hunter-Lab | L* : 74.682 | a* : -55.971 | b* : 33.775 | |
CIE-Lab | L* : 79.485 | a* : -66.429 | b* : 44.994 | |
CIE-Luv | L* : 79.485 | u* : -66.64 | v* : 69.159 | |
CIE-Lch | L* : 79.485 | c* : 80.233 | h : 145.89 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/12 , 2.5G 8/14 , 2.5G 8/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95