HEX | sRGB : #390A87 | AdobeRGB : #331283 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 57 | Green : 10 | Blue : 135 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 18 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 262 | Saturation : 92 | Brightness : 52 | |
HSL | Hue : 263 | Saturation : 86 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.961 | Yellow : 0.471 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.578 | Magenta : 0.926 | Yellow : 0 | Black : 0.471 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.937 | Magenta : 1 | Yellow : 0.278 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.873 | Magenta : 1 | Yellow : 0.202 | Black : 0.037 |
YCbCr | Y : 38.359 | Cb : 54.569 | Cr : 13.336 | |
YPbPr | Y : 29.017 | Pb : 57.114 | Pr : 17.775 | |
XYZ | X : 6.169 | Y : 2.836 | Z : 23.144 | |
Yxy | Y : 2.836 | x : 0.192 | y : 0.088 | |
Hunter-Lab | L* : 16.841 | a* : 35.915 | b* : -69.691 | |
CIE-Lab | L* : 19.376 | a* : 48.458 | b* : -58.367 | |
CIE-Luv | L* : 19.376 | u* : 2.777 | v* : -63.545 | |
CIE-Lch | L* : 19.376 | c* : 75.86 | h : 309.7 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/22 , 10PB 2/18 , 10PB 3/24 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95