| HEX | sRGB : #3920D3 | AdobeRGB : #3625CD | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 57 | Green : 32 | Blue : 211 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 54 | Green : 37 | Blue : 205 | |
| HSV | Hue : 248 | Saturation : 84 | Brightness : 82 | |
| HSL | Hue : 248 | Saturation : 74 | Lightness : 48 | |
| CMY | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.173 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.73 | Magenta : 0.848 | Yellow : 0 | Black : 0.173 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.885 | Magenta : 0.815 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.863 | Magenta : 0.84 | Yellow : 0 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 59.965 | Cb : 85.282 | Cr : -2.054 | |
| YPbPr | Y : 50.239 | Pb : 86.635 | Pr : 4.302 | |
| XYZ | X : 13.962 | Y : 6.606 | Z : 62.167 | |
| Yxy | Y : 6.606 | x : 0.169 | y : 0.08 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.702 | a* : 51.984 | b* : -125.416 | |
| CIE-Lab | L* : 30.893 | a* : 61.694 | b* : -85.07 | |
| CIE-Luv | L* : 30.893 | u* : -4.581 | v* : -108.377 | |
| CIE-Lch | L* : 30.893 | c* : 105.086 | h : 305.95 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 3/22 , 7.5PB 3/24 | |||
| Tone | Strongnear tone : Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95