HEX | sRGB : #396AE0 | AdobeRGB : #4C69DB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 57 | Green : 106 | Blue : 224 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 76 | Green : 105 | Blue : 219 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 74 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 73 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.584 | Yellow : 0.122 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.746 | Magenta : 0.527 | Yellow : 0 | Black : 0.122 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.803 | Magenta : 0.587 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.81 | Magenta : 0.558 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 104.862 | Cb : 67.268 | Cr : -34.095 | |
YPbPr | Y : 104.102 | Pb : 64.615 | Pr : -29.904 | |
XYZ | X : 20.296 | Y : 16.56 | Z : 72.648 | |
Yxy | Y : 16.56 | x : 0.185 | y : 0.151 | |
Hunter-Lab | L* : 40.694 | a* : 17.813 | b* : -77.361 | |
CIE-Lab | L* : 47.7 | a* : 24.284 | b* : -64.935 | |
CIE-Luv | L* : 47.7 | u* : -19.231 | v* : -100.503 | |
CIE-Lch | L* : 47.7 | c* : 69.327 | h : 290.504 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/18 , 7.5PB 4/16 , 7.5PB 4/14 | |||
Tone | Strongnear tone : Soft , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95