HEX | sRGB : #39AB60 | AdobeRGB : #6AA964 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 57 | Green : 171 | Blue : 96 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 106 | Green : 169 | Blue : 100 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 66 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 141 | Saturation : 50 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.329 | Yellow : 0.624 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0 | Yellow : 0.439 | Black : 0.329 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.73 | Magenta : 0.115 | Yellow : 0.782 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.689 | Magenta : 0.041 | Yellow : 0.87 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 128.338 | Cb : -18.264 | Cr : -50.902 | |
YPbPr | Y : 141.349 | Pb : -24.436 | Pr : -53.565 | |
XYZ | X : 18.362 | Y : 30.84 | Z : 16.051 | |
Yxy | Y : 30.84 | x : 0.281 | y : 0.473 | |
Hunter-Lab | L* : 55.534 | a* : -38.166 | b* : 21.737 | |
CIE-Lab | L* : 62.373 | a* : -48.771 | b* : 29.472 | |
CIE-Luv | L* : 62.373 | u* : -47.865 | v* : 45.6 | |
CIE-Lch | L* : 62.373 | c* : 56.984 | h : 148.855 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 6/10 , 10GY 6/8 , 2.5G 6/8 | |||
Tone | Dullnear tone : Grayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95