HEX | sRGB : #39BD3D | AdobeRGB : #73BB49 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 57 | Green : 189 | Blue : 61 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 115 | Green : 187 | Blue : 73 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 69 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 122 | Saturation : 54 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.259 | Yellow : 0.761 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.698 | Magenta : 0 | Yellow : 0.677 | Black : 0.259 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0 | Yellow : 0.938 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.627 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.89 | Cb : -41.726 | Cr : -55.592 | |
YPbPr | Y : 151.695 | Pb : -48.873 | Pr : -60.138 | |
XYZ | X : 20.727 | Y : 37.602 | Z : 10.58 | |
Yxy | Y : 37.602 | x : 0.301 | y : 0.546 | |
Hunter-Lab | L* : 61.32 | a* : -46.975 | b* : 32.694 | |
CIE-Lab | L* : 67.726 | a* : -59.932 | b* : 52.407 | |
CIE-Luv | L* : 67.726 | u* : -55.781 | v* : 70.963 | |
CIE-Lch | L* : 67.726 | c* : 79.614 | h : 138.832 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/14 , 10GY 7/12 , 7.5GY 7/12 | |||
Tone | Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95