| HEX | sRGB : #39DE40 | AdobeRGB : #84DD50 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 57 | Green : 222 | Blue : 64 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 221 | Blue : 80 | |
| HSV | Hue : 122 | Saturation : 74 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 123 | Saturation : 71 | Lightness : 55 | |
| CMY | Cyan : 0.776 | Magenta : 0.129 | Yellow : 0.749 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.743 | Magenta : 0 | Yellow : 0.712 | Black : 0.129 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.638 | Magenta : 0 | Yellow : 0.893 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.554 | Magenta : 0 | Yellow : 0.958 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 154.592 | Cb : -51.158 | Cr : -69.653 | |
| YPbPr | Y : 175.513 | Pb : -60.091 | Pr : -75.264 | |
| XYZ | X : 28.734 | Y : 53.483 | Z : 13.659 | |
| Yxy | Y : 53.483 | x : 0.3 | y : 0.558 | |
| Hunter-Lab | L* : 73.132 | a* : -57.847 | b* : 40.118 | |
| CIE-Lab | L* : 78.159 | a* : -70.283 | b* : 62.224 | |
| CIE-Luv | L* : 78.159 | u* : -67.086 | v* : 85.039 | |
| CIE-Lch | L* : 78.159 | c* : 93.87 | h : 138.481 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 10GY 8/14 , 10GY 8/18 | |||
| Tone | Strongnear tone : Soft , Dull | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95