| HEX | sRGB : #3A152F | AdobeRGB : #351B31 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 58 | Green : 21 | Blue : 47 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 53 | Green : 27 | Blue : 49 | |
| HSV | Hue : 317 | Saturation : 63 | Brightness : 22 | |
| HSL | Hue : 318 | Saturation : 47 | Lightness : 15 | |
| CMY | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.816 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.638 | Yellow : 0.19 | Black : 0.773 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.762 | Magenta : 0.967 | Yellow : 0.638 | Black : 0.494 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.625 | Magenta : 0.996 | Yellow : 0.637 | Black : 0.486 |
| YCbCr | Y : 35.036 | Cb : 6.757 | Cr : 16.386 | |
| YPbPr | Y : 30.743 | Pb : 8.76 | Pr : 17.309 | |
| XYZ | X : 2.526 | Y : 1.641 | Z : 2.873 | |
| Yxy | Y : 1.641 | x : 0.359 | y : 0.233 | |
| Hunter-Lab | L* : 12.811 | a* : 12.781 | b* : -4.329 | |
| CIE-Lab | L* : 13.478 | a* : 22.153 | b* : -8.717 | |
| CIE-Luv | L* : 13.478 | u* : 14.844 | v* : -9.694 | |
| CIE-Lch | L* : 13.478 | c* : 23.806 | h : 338.522 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5RP 1/4 , 2.5RP 3/8 , 2.5RP 2/6 | |||
| Tone | Darknear tone : DarkGrayish , VeryDark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95