HEX | sRGB : #3A2F5F | AdobeRGB : #39325D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 58 | Green : 47 | Blue : 95 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 57 | Green : 50 | Blue : 93 | |
HSV | Hue : 253 | Saturation : 50 | Brightness : 37 | |
HSL | Hue : 254 | Saturation : 34 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.816 | Yellow : 0.627 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.389 | Magenta : 0.505 | Yellow : 0 | Black : 0.627 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.888 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.449 | Black : 0.12 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.852 | Magenta : 1 | Yellow : 0.349 | Black : 0.13 |
YCbCr | Y : 55.783 | Cb : 22.144 | Cr : 1.597 | |
YPbPr | Y : 52.804 | Pb : 22.739 | Pr : 3.302 | |
XYZ | X : 4.827 | Y : 3.759 | Z : 11.298 | |
Yxy | Y : 3.759 | x : 0.243 | y : 0.189 | |
Hunter-Lab | L* : 19.388 | a* : 10.513 | b* : -20.978 | |
CIE-Lab | L* : 22.857 | a* : 17.672 | b* : -26.985 | |
CIE-Luv | L* : 22.857 | u* : 1.541 | v* : -33.465 | |
CIE-Lch | L* : 22.857 | c* : 32.257 | h : 303.22 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 3/8 , 10PB 2/6 , 10PB 1/4 | |||
Tone | DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95