HEX | sRGB : #3A6FF2 | AdobeRGB : #4E6EED | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 58 | Green : 111 | Blue : 242 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 78 | Green : 110 | Blue : 237 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 76 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 223 | Saturation : 88 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.565 | Yellow : 0.051 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.76 | Magenta : 0.541 | Yellow : 0 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.797 | Magenta : 0.574 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.797 | Magenta : 0.537 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 110.155 | Cb : 74.443 | Cr : -37.152 | |
YPbPr | Y : 109.19 | Pb : 71.574 | Pr : -32.5 | |
XYZ | X : 23.456 | Y : 18.679 | Z : 86.374 | |
Yxy | Y : 18.679 | x : 0.183 | y : 0.145 | |
Hunter-Lab | L* : 43.219 | a* : 21.243 | b* : -88.237 | |
CIE-Lab | L* : 50.31 | a* : 27.807 | b* : -70.814 | |
CIE-Luv | L* : 50.31 | u* : -20.352 | v* : -110.929 | |
CIE-Lch | L* : 50.31 | c* : 76.078 | h : 291.439 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 5/18 , 7.5PB 5/20 , 7.5PB 5/16 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95